Målene viser kroppsmål
| HERRE STØRRELSESTABELL | |||||||
| Størrelse: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Bryst | 88/94 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 110/114 | 116/120 | 120/126 |
| Midje | 75/80 | 80/85 | 85/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 106/112 |
| Rumpe | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/117 | 118/122 |
| Lengde | 170/178 | 175/181 | 178/184 | 182/188 | 186/191 | 189/193 | 189/193 |
Bukser i SHORT har 5cm kortere benlengde enn normal størrelse. Utover lengde er de like i størrelsen.
Trenger du større vidde i buksa, men har kortere kroppslengde enn tabellen tilsier passer SHORT bukse. Følg da størrelsen på midje over.
Eksempel: Midjebredde på 105cm og 176cm i lengde = Velg størrelse XXL-SHORT.
| DAME STØRRELSESTABELL | |||||||
| Størrelse: | W XS | W S | W M | W L | W XL | W XXL | W XXXL |
| Midje | 70/78 | 76/82 | 80/86 | 85/91 | 90/96 | 95/101 | 100/106 |
| Rumpe | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 118/123 |
| Lengde | 164/168 | 164/168 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 |
Målene viser kroppsmål
| HERRE STØRRELSESTABELL | |||||||
| Størrelse: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Bryst | 88/94 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 110/114 | 116/120 | 120/126 |
| Midje | 75/80 | 80/85 | 85/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 106/112 |
| Rumpe | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/117 | 118/122 |
| Lengde | 170/178 | 175/181 | 178/184 | 182/188 | 186/191 | 189/193 | 189/193 |
Bukser i SHORT har 5cm kortere benlengde enn normal størrelse. Utover lengde er de like i størrelsen.
Trenger du større vidde i buksa, men har kortere kroppslengde enn tabellen tilsier passer SHORT bukse. Følg da størrelsen på midje over.
Eksempel: Midjebredde på 105cm og 176cm i lengde = Velg størrelse XXL-SHORT.
| DAME STØRRELSESTABELL | |||||||
| Størrelse: | W XS | W S | W M | W L | W XL | W XXL | W XXXL |
| Midje | 70/78 | 76/82 | 80/86 | 85/91 | 90/96 | 95/101 | 100/106 |
| Rumpe | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 118/123 |
| Lengde | 164/168 | 164/168 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 |
Dette er jakken for deg som jakter aktivt også når vinteren virkelig har satt seg. Winter Jacket er laget for rørlig jakt i snø og kulde, der du går, stopper, jobber – og trenger en jakke som puster like godt som den beskytter.
Den er lett, stillegående og sitter godt på kroppen uten å bli posete. Snow White-fargen gir effektiv kamuflasje i vinterterreng, og passformen er gjennomtenkt slik at du beholder full bevegelsesfrihet – også med sekk og utstyr.
Winter Jacket er ikke ment å være en tung, tett vinterjakke. Den er laget for lag-på-lag-bruk, der du regulerer varmen med klærne under. Jakken tar seg av jobben med vindbeskyttelse, snø og ytre slitasje – samtidig som den puster godt og tørker raskt.
Materialet holder ikke på fukt og samler ikke snø, noe som gjør en stor forskjell på lange dager ute. Den beskytter godt mot vind, men er ikke 100 % tett – nettopp for at du skal slippe å bli klam når tempoet øker.
Dette er en jakke laget av folk som har vært ute noen vintre før:
Og kanskje viktigst av alt: materialet er nesten helt lydløst. På vinterjakt er det en egenskap som slår det meste.
Winter Jacket ble utviklet fordi vi savnet et skikkelig vinterplagg for aktiv jakt – noe som sitter godt, fungerer sammen med annet utstyr og ikke begrenser deg når du er i bevegelse.
Dette er ikke jakken for deg som skal stå stille hele dagen i streng kulde.
Dette er jakken for deg som jakter, også om vinteren.
Winter Jacket passer for jegeren som:
En solid vinterjakke – valgt med samme krav som vi stiller til vårt eget utstyr.
Materialvekt: 165 g/m²
For å bevare plaggets egenskaper best mulig:
Blekemiddel bryter ned tekstilen, og optiske hvitemidler kan endre utseendet og være synlige for vilt.
Ikke bruk tøymykner.
Ønsker du å vokse plagget, kan dette gjøres – men bruk lav varme. Voksing gjør stoffet mer vind- og fuktavvisende, samt noe mer smussavvisende, men reduserer pusteevnen avhengig av mengde voks.
Lukk alle glidelåser før vask.