Målene viser kroppsmål
HERRE STØRRELSESTABELL | |||||||
Størrelse: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bryst | 88/94 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 110/114 | 116/120 | 120/126 |
Midje | 75/80 | 80/85 | 85/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 106/112 |
Rumpe | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/117 | 118/122 |
Lengde | 170/178 | 175/181 | 178/184 | 182/188 | 186/191 | 189/193 | 189/193 |
Bukser i SHORT har 5cm kortere benlengde enn normal størrelse. Utover lengde er de like i størrelsen.
Trenger du større vidde i buksa, men har kortere kroppslengde enn tabellen tilsier passer SHORT bukse. Følg da størrelsen på midje over.
Eksempel: Midjebredde på 105cm og 176cm i lengde = Velg størrelse XXL-SHORT.
DAME STØRRELSESTABELL | |||||||
Størrelse: | W XS | W S | W M | W L | W XL | W XXL | W XXXL |
Midje | 70/78 | 76/82 | 80/86 | 85/91 | 90/96 | 95/101 | 100/106 |
Rumpe | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 118/123 |
Lengde | 164/168 | 164/168 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 |
Målene viser kroppsmål
HERRE STØRRELSESTABELL | |||||||
Størrelse: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bryst | 88/94 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 110/114 | 116/120 | 120/126 |
Midje | 75/80 | 80/85 | 85/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 106/112 |
Rumpe | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/117 | 118/122 |
Lengde | 170/178 | 175/181 | 178/184 | 182/188 | 186/191 | 189/193 | 189/193 |
Bukser i SHORT har 5cm kortere benlengde enn normal størrelse. Utover lengde er de like i størrelsen.
Trenger du større vidde i buksa, men har kortere kroppslengde enn tabellen tilsier passer SHORT bukse. Følg da størrelsen på midje over.
Eksempel: Midjebredde på 105cm og 176cm i lengde = Velg størrelse XXL-SHORT.
DAME STØRRELSESTABELL | |||||||
Størrelse: | W XS | W S | W M | W L | W XL | W XXL | W XXXL |
Midje | 70/78 | 76/82 | 80/86 | 85/91 | 90/96 | 95/101 | 100/106 |
Rumpe | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 118/123 |
Lengde | 164/168 | 164/168 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 |
Shell Pants holder deg tørr når været er på sitt verste! Jaktbuksen funker like bra som et forsterkningsplagg når regnet øser ned, som en jaktbukse når det er bløtt.
- Normal/romslig i størrelsen. Utviklet for å ha plass til et ekstra lager under. Modellen er 184ca lang bruker str. L. Short modell er 5cm kortere i lengden.
- Ekstremt slitesterkt ytterstoff i forhold til vekt
- Tolags-konstruksjon med et lydløst yttermateriale
- Glidelås i full lengde på siden for ventilasjon og for å enkelt ta den av og på
- Sterke seler med unik feste på sidene
- Lommer for knebeskyttere som følger med
- To store håndlommer
- Høy rygg med fleece for ekstra varme
- Buksekrok med knapp i enden av benet
- Forhåndsbøyde knær for optimal passform
- Sterke laminerte belteløkker
- Diskrete refleksdetaljer på bena
- Lett for på innsiden slik at de kan brukes uten ullundertøy
52% Polyamide, 48% Polyester
Vanntett minst 10 000 mm
Shell Pants holder deg tørr når været er som verst. Jaktbuksen funker like bra som et forsterkningsplagg når det regner som en jaktbukse når det er bløtt. Takket være den gjennomtenkte konstruksjonen er de svært behagelig å gå i og man velger selv om man ønsker å bruke knebeskytterne eller ikke.
Vi har valgt materialet med omhu for at den skal bli så lydløs som et skallplagg kan bli. Jaktbuksen har maksimal komfort og bevegelighet samtidig som den tåler opp mot 10 000mm regn. Ofte ønsker man å unngå regnplagg for ventilasjon og et mer hurtigtørkende materiale. Men vi vet hvor bløtt det kan bli i skogen, og når man først befinner seg i hardt vær så er det viktig å holde seg tørr.
Skandinavia byr på mye vær, og det er vi godt vant til. Derfor er det viktig å kle seg etter været når himmelen åpner seg opp. Shell Pants ble utviklet for at man skal slippe å tenke på hva man skal ha på seg for de våteste dagene. Denne jaktbuksen holder deg tørr, samtidig som den er god å gå i og gjør at du kan bevege deg lydløst gjennom skogen.